Sunplus Series Residential Inverter Heating&Cooling Heat Pump

Sunplus Series Heat Pump-1

Sunplus Series Heat Pump-2
Parameters for Selection(Reference Only)
| Model:TR-P | 160HCR3TINVM | 185HCR3TINVM | 265HCR3TINVM | 310HCR3TINVM | 430HCR3TINVM |
| Power Supply(V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz | ||||
| Operation Range(ºC) | -25~43 | ||||
| [Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 30°C/35°C. | |||||
| Heating Capacity(kW) | 3.30~16.48 | 3.87~19.36 | 5.42~27.09 | 6.39~31.93 | 8.86~44.29 |
| Power Input(kW) | 0.56~4.53 | 0.65~5.25 | 0.98~8.77 | 1.16~10.50 | 1.56~12.58 |
| COP | 5.87~3.64 | 5.95~3.69 | 5.51~3.09 | 4.9~3.04 | 5.68~3.52 |
| [Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | |||||
| Heating Capacity(kW) | 2.67~13.35 | 3.14~15.68 | 4.39~21.94 | 5.17~25.86 | 7.17~35.87 |
| Power Input(kW) | 0.64~5.13 | 0.76~6.10 | 1.17~9.46 | 1.40~11.24 | 1.78~14.35 |
| COP(W/W) | 4.19~2.60 | 4.15~2.57 | 3.74~2.32 | 3.71~2.30 | 4.03~2.5 |
| [Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35°C / -, Water Temp. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||
| Cooling Capacity(kW) | 2.6~13 | 3.3~16.5 | 4.1~20.5 | 5.16~25.8 | 7.36~36.8 |
| Power Input(kW) | 0.62~4.4 | 0.78~5.4 | 0.95~7.7 | 1.21~9.10 | 1.75~12.8 |
| EER(W/W) | 4.20~2.95 | 4.22~3.06 | 4.3~2.66 | 4.25~2.84 | 4.21~2.88 |
| Max. Power Input(kW) | 6.8 | 7 | 9.5 | 11.2 | 18 |
| Max. Running Current(A) | 11.5 | 11.8 | 16 | 18.9 | 29 |
| Max. Outlet Water Temp.(ºC) | 55 | ||||
| Rated Water Flow Volume(m³/h) | 2.83 | 3.33 | 4.66 | 5.49 | 7.62 |
| Water Pressure Drop(kPa) | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 |
| Water Connection(inch) | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Sound Pressure at 1m dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤60 | ≤62 | ≤62 |
| Refrigerant Type | R410A | ||||
| Water Proof Class | IPX4 | ||||
| Net Dimensions(L/W/H)(mm) | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 998x390x1360 | 1200x600x1662 |
Hydro Box Paremeters
| Model:TR-P | 40HMC1 |
| Power Supply(V/Ph/Hz) | 220-240V~/ 50Hz |
| Rated Tank Volume(L) | 40 |
| Rated Water Flow(m³/h) | 2.4 |
| Rated Head(m) | 8 |
| Rated Load | 270W/1.2A |
| Rated Water Pressure(Mpa) | ≤0.6 |
| Water Connection | G1" |
| Net weight(kg) | 45 |
| Net Dimensions(L/W/H)(mm) | 700×327×1038 |
Product Description

Brushless Fan Motor
Such special design increases fan motor speed up to 45% and enables super silence of 35dB(A)
30Hz-90Hz Stepless Technology
Flexible under different ambient temperature or seasons
Wide Range of Operation Temperature
Compressor can run at ultra low temperature stably.
Low Temperature Heating and Cooling Heat Pump
Connection Diagram for Heating and Cooling Solution

Hot Tags: sunplus series residential heat pump, China sunplus series residential heat pump manufacturers, suppliers, factory

